AccueilProduitsClimatiseurClimatiseur Mural Inverter DAIKIN 3MXS52E réversible + 2 unités intérieures FTXS20K + 1 unité FTXS35K
Climatiseur multi split DAIKIN réversible DC Inverter R-410A
Offre multi split composée d’une unité extérieure 3MXS52E pouvant accueillir 3 unités intérieures. Celles proposées dans ce pack sont : 2 unités intérieures FTXS20K et 1 unité FTXS35K.
Le colis : 2 unités intérieures FTXS20K + 1 unité intérieure FTXS35K + 1 unité extérieure 3MXS52E
Fiche technique de l'unité intérieure DAIKIN FTXS20J
Puissance calorifique restituée à +7°CBS ext (Kw) | 1,3 / 2,7 / 4,3 |
Niveau de pression sonore froid (dB(A)) | 22 / 25 / 32 / 38 |
Encombrement de l'unité intérieure H x L x P (mm) | 295 x 800 x 215 |
Poids de l'unité (Kg) | 9 |
Couleur | Blanc |
Référence de la télécommande IR | ARC452A3 |
Label énergétique froid / chaud | A / A |
EER / COP froid / chaud nominal | 4,26 / 4,29 |
Conso. électrique annuelle (500h en froid) nominal kW/h | 235 |
Fiche technique de l'unité intérieure DAIKIN FTXS35J
Puissance calorifique restituée à +7°CBS ext (kW) | 1,4 / 4,0 / 5,2 |
Niveau de pression sonore froid (dB(A)) | 23 / 26 / 34 / 42 |
Encombrement de l'unité intérieure H x L x P (mm) | 295 x 800 x 215 |
Poids de l'unité (Kg) | 10 |
Couleur | Blanc |
Référence de la télécommande IR | ARC452A3 |
Label énergétique froid / chaud | A / A |
EER / COP froid / chaud nominal | 4,02 / 4,17 |
Conso. électrique annuelle (500h en froid) nominal kW/h | 435 |
Fiche technique de l'unité extérieure DAIKIN 2MXS50H
Encombrement de l'unité intérieure H x L x P (mm) | 550 x 765 x 285 |
Poids de l'unité (Kg) | 42 |
Type de compresseur | swing |
Type de réfrigérant | R-410A |
EER / COP* froid / chaud nominal | 3,81 / 3,96 |
Label énergétique froid / chaud | A / A |
Niveau de pression sonore froid PV / GV (dB(A)) | 44 / 48 |
Plage de fonctionnement température extérieure mode chaud (°CBS) | -15 ~ +15,5 |
Plage de fonctionnement température extérieure mode froid (°CBS) | +10 ~ +46 |
Préchargé d'usine jusqu'à (m) | 20 |
Raccordements frigorifiques longeur / déniv max (m) | 20 / 15 |
Raccordements frigorifiques diamètre liquide / gaz (m) | 2 x 1/4 / 1 x 3/8 - 1 x 1/2 |
Raccordements électriques alimentation V/Ph/Hz | 230/1/50 |
Raccordements électriques protection disjoncteur courbe D | 16 A |
Raccordements électriques câble liaison int / ext (mm²) | 4G1,5 |
* Données pour la connexion d'autant d'unités intérieures taille 20 que de sorties disponibles au niveau du groupe extérieur.
Nécessite la pose par un installateur habilité.
Une question sur la livraison ou le Service Après Vente des produits ?
En savoir plusLe paiement en ligne sur Aria-climatisation est facile et sécurisé
En savoir plus